DAFTAR PRODUK HALAL | ||||
LPPOM-MUI PROVINSI BENGKULU | ||||
TAHUN 2020 | ||||
NO | PRODUSEN | NO SERTIFIKAT | MASA BERLAKU | ALAMAT |
1 | Roti Barokah | 11200001041113 | 10 Maret 2020 | Jl. Merapi Raya No. 33 Kel. Sawah Lebar kota Bengkulu Prov. Bengkulu |
2 | KOPI 1001 | 11120002100216 | 10 Maret 2020 | Jalan Pintu Air No. 05 RT. 01 RW. 01 Kelurahan Surabaya Kota Bengkulu |
3 | RICKA II | 11100001871215 | 10 Maret 2020 | Jl. Irian RT.02 Tanjung Jaya |
4 | Aroma Bakery | 11100000430606 | 17 April 2020 | Jl. Bhayangkara RT. 01 RW. 04 Kelurahan Sidomulyo Kota Bengkulu |
5 | CV. SURYA TIRTA MANDIRI | 11120001010915 | 17 April 2020 | Jl. Merdeka No.00 Desa Taba Tebelet Ke. Kepahiang Kab. Kepahiang Prov. Bengkulu |
6 | JAYA RASA BENGKULU | 11100002470418 | 17 April 2020 | Jalan DP. Negara III RT. 29 RW. 01 Kota Bengkulu |
7 | HASANAH BAKERY & COOKIES | 11200002480418 | 28 April 2020 | Jalan S. Parman No. 22 Simpang 5 Kota Bengkulu |
8 | AIS BAKERY | 11200001771215 | 28 April 2020 | Jl.Raffles No.05 L Nusa Indah Kota Bengkulu |
9 | CV. LIMA PENJURU | 11160002490518 | 25 Mei 2020 | Jalan Padat Karya Kel. Bandar Ratu Kab. Mukomuko |
10 | PT. SERAPHIM GLOBAL INVESTAMA | 11120002500518 | 25 Mei 2020 | Desa Air Merah Kec. Curup Tengah Kab. Rejang Lebong Prov. Bengkulu |
11 | RPU MITRA FARM | 11020002510718 | 03 Juli 2020 | Jalan Dempo V RT. 13 RW. 02 Kel. Kebun Tebeng Kota Bengkulu |
12 | HASANAH CATERING | 11160002520718 | 03 Juli 2020 | Jalan RE Martadinata Raya Kel. Pagar Dewa Kota Bengkulu |
13 | RPH CURUP | 11020002530718 | 18 Juli 2020 | Jalan Sapta Marga Kel. Talang Rimbo Kab. Rejang Lebong |
14 | CV. Bio Karya Ite | 11120000650608 | 31 Juli 2021 | Jl. Ahmad Marzuki No. 4 Kab Rejang Lebong |
15 | LEMBAGA PENGEMBANGAN PERTANIAN BAPTIS | 11120002540818 | 27 Agustus 2020 | Desa Pondok Kubang Kec. Pondok Kubang Kab. Bengkulu Tengah |
16 | LEMBAGA PENGEMBANGAN PERTANIAN BAPTIS | 11120002550818 | 27 Agustus 2020 | Desa Pondok Kubang Kec. Pondok Kubang Kab. Bengkulu Tengah |
17 | LEMBAGA PENGEMBANGAN PERTANIAN BAPTIS | 11120002560818 | 27 Agustus 2020 | Desa Pondok Kubang Kec. Pondok Kubang Kab. Bengkulu Tengah |
18 | RPH ARGA MAKMUR | 11020002570818 | 28 Agustus 2020 | Jalan Sudirman No. 12 Kab. Bengkulu Utara |
19 | RPH KETAHUN | 11020002580818 | 28 Agustus 2020 | Jalan Sudirman No. 12 Kab. Bengkulu Utara |
20 | RPH PUTRI HIJAU | 11020002590818 | 28 Agustus 2020 | Jalan Sudirman No. 12 Kab. Bengkulu Utara |
21 | Sariwangi Arbici Plus Bengkulu | 11160000401005 | 14 Nopember 2020 | Jl. Soeprapto No. 173 Tlp 22427 Bkl |
22 | CAFE & RESTO DAILYCIOUS | 11160002601118 | 15 Nopember 2020 | Jalan Merapi Raya No. 107-108 Rt. 5 Rw. 01 Kota Bengkulu |
23 | ANGGREK | 11200001220115 | 15 Nopember 2020 | Jl. Soeprapto No.100 Kel. Kebun Dahri Bengkulu |
24 | CV. TROPIS TIRTA DAHAGA | 11120002171016 | 17 Desember 2020 | Jalan Panca Mukti Blok VI Desa Talang Pauh Kab. Benteng |
25 | PT. Sembilan Pilar Utama | 11120000620608 | 18 Desember 2020 | Jl. Salak No. 19-20 Lingkar Timur Bkl (Pabrik di Kepahyang) |
26 | PT Sembilan Pilar Utama | 11120001190814 | 18 Desember 2020 | Jl. Salak No. 19-20 Lingkar Timur Bkl (Pabrik di Kepahyang) |
27 | PT Sembilan Pilar Utama | 11120001200814 | 18 Desember 2020 | Jl. Salak No. 19-20 Lingkar Timur Bkl (Pabrik di Kepahyang) |
28 | Rara Bakery | 11200001050214 | 18 Desember 2020 | Jl. Adam Malik Km.9 Depan POLDA Bengkulu Kota Bengkulu Prov. Bengkulu |
29 | PIZZA ZAZA & FERA KUE | 11200002621218 | 20 Desember 2020 | Jalan Ahmad Marzuki No. 79 Kec. Curup Timur Kab. Rejang Lebong |
30 | SARI AREN | 11230002631218 | 20 Desember 2020 | Jalan Pramuka No. 5 Desa Air Meles Kec. Selupu Rejang Kab. Rejang Lebong |
31 | KOPI CAP "CANGKIR" AA | 11120002641218 | 20 Desember 2020 | Jalan Balai Karya BTN Dite Asri Sidorejo Kec. Curup Tengah Kab. Rejang Lebong |
32 | LESTARI 'PO | 11120002651218 | 20 Desember 2020 | Desa IV Suku Menanti Kec. Sindang Dataran Kab. Rejang Lebong |
33 | KOPI BUBUK CAP JEMPOL | 11120002661218 | 20 Desember 2020 | Jalan Air Bang Siring Rt. 3 Rw. 1 Kec. Curup Tengah Kab. Rejang Lebong |
34 | KOPI BUKIT KABA | 11120002671218 | 20 Desember 2020 | Desa Suban Ayam Dusun III Kec. Selupu Rejang Kab. Rejang Lebong |
35 | SINTARO GOLD | 11120002681218 | 20 Desember 2020 | Desa IV Suku Menanti Kec. Sindang Dataran Kab. Rejang Lebong |
36 | OHAYO BAKERY | 11200002691218 | 21 Desember 2020 | Desa Pekik Nyaring Kec. Pondok Kelapa Kab. Bengkulu Tengah |
37 | Istana Bronies Hj. Elly | 11110001080414 | 21 Desember 2020 | Jl. Fatmawati Ruko GRC Kel. Penurunan Bengkulu Kota Bengkulu Prov. Bengkulu |
38 | Tata Bakery | 11200000840716 | 21 Desember 2020 | Jl. S.Parman No.46 bkl |
39 | AMIEK BAKERY | 11200002181116 | 15 Januari 2021 | Desa Mekar Mulia Kec. Penarik Kab. Muko-muko |
40 | SELERA | 11100002191116 | 15 Januari 2021 | Desa Tirto Makmur Dusun IV Kec. Air Manjunto Kab. Muko-muko |
41 | RAHAYU | 11100002211116 | 15 Januari 2021 | Desa Sido Makmur Kec. Air Manjunto Kab. Muko-muko |
42 | Mekar Sari | 11100001110614 | 15 Januari 2021 | Desa Sumber Makmur Kec. Lubuk Pinang Prov. Bengkulu |
43 | UD. ARMI CORPORATION | 11020002700119 | 15 Januari 2021 | Jalan Imam Ghozali No. 7 Mekar Mulya Kec. Penarik Kab. Mukomuko Prov. Bengkulu |
44 | KANTIN SMA MUHAMMADIYAH 4 | 11160002720219 | 17 Februari 2021 | Jalan Bali Kota Bengkulu |
45 | BERKAH KATERING | 11160002730219 | 17 Februari 2021 | Jalan Unib Permai 4 No. 8 RT. 14 RW. 04 Kel. Bentiring Permai Kota Bengkulu |
46 | CAKER BENGKULU UTARA ROASTED COFFEE | 11120002740219 | 17 Februari 2021 | Jalan Burniat RT. 01 Kel. Gunung Alam Kec. Arma Kab. Bengkulu Utara |
47 | CV. GRAHA ASRI | 11160002750219 | 25 Februari 2021 | Jalan Perum Permata Griya Asri No. 2 RT. 18 Kel. Surabaya Kota Bengkulu |
48 | PT. RAFFLESIA ABADI SEJAHTERA | 11120002760219 | 25 Februari 2021 | Desa Kampung Baru Kec. Selupu Rejang Kab. Rejang Lebong |
49 | PT. KHAMAEL BERAKHAH SEJAHTERA | 11120002770219 | 25 Februari 2021 | Jl. Panti Asuhan Anak Sholeh Desa Suban Ayam Kec. Rejang Lebong |
50 | PDAM Tirta Ratu Samban | 11120000750710 | 15 Maret 2021 | Jln M. Hatta No.9 Argamakmur Bengkulu Utara |
51 | Sumpit Mas | 11160000610408 | 14 Maret 2021 | Jl. Adam Malik No. 25 Km. 9 Bkl |
52 | CV. BINTANG TUNGGAL SEJAHTERA | 11160002780319 | 20 Maret 2021 | Jl. Pematang Gubernur RT. 02 RW. 01 Kota Bengkulu |
53 | PT. MATAHARI PUTRA PRIMA Tbk | 11200001070414 | 15 April 2021 | Jl. Putri Gading Cempaka Kel. Penurunan Bengkulu Kota Bengkulu Prov. Bengkulu |
54 | SA ADWA | 11100002790419 | 17 April 2021 | Jl. Irian No. 127 RT. 03 RW. 01 Kelurahan Tanjung Agung Kota Bengkulu |
55 | BAKSO SUPER CAH SOLO | 11160002800419 | 20 April 2021 | Jl. Batang Hari No. 100 RT. 11 RW. 04 Kelurahan Tanah Patah Kota Bengkulu |
56 | KAROMAH CHICKEN | 11160002810419 | 20 April 2021 | Jl. Asahan No. 08 RT. 05 RW. 12 Padang Harapan Kota Bengkulu |
57 | NANDAKU'E | 11200002830519 | 30 Mei 2021 | Jl. Nusantara No. 27 RT. 11 Kelurahan Rawa Makmur Kota Bengkulu |
58 | KUE CUCUR DIRTA | 11200002840519 | 30 Mei 2021 | Jl. Letda Abu Hanifah No. 10 RT. 05 Kel. Pondok Besi Kota Bengkulu |
59 | UD. TESYA | 11100001891215 | 30 Mei 2021 | Jalan Hibrida 3A No. 54 Kel. Sidomulyo Kec. Gading Cempaka Kota Bengkulu |
60 | CITRA SARI | 11100002290217 | 30 Mei 2021 | Jalan Deputi Payung Negara No. 23 Kel. Sukarame Kota Bengkulu |
61 | CEMARAH INDAH | 11100001781215 | 30 Mei 2021 | Jalan Kuala lempuing No. 11 Kel. Lempuing Kota Bengkulu |
62 | TIARA ESKRIM DAN CAKES | 11200002870519 | 30 Mei 2021 | Jalan Rinjani 2 No. 44 RT. 08 RW. 03 Kota Bengkulu |
63 | GUSTI | 11120001931215 | 30 Mei 2021 | Jalan M. Hasan No. 06 Kel. Pasar Baru Kota Bengkulu |
64 | MAYANG SARI | 11100002290519 | 30 Mei 2021 | Jalan Kuala Lempuing No. 20 RT. 12 RW. 03 Kota Bengkulu |
65 | C-THATA | 11200002850519 | 30 Mei 2021 | Jl. H.M Zahab No. 47 RT. 04 RW. 02 Kel. Bajak Kec. Teluk Segara Kota Bengkulu |
66 | UD KITO | 11120001280915 | 22 Juni 2021 | Jl. Kebun Vetran N0 46 Rt 17 Rw 2 Nusa Indah Kota Bengkulu |
67 | RPH KOTA BENGKULU | 11020002330517 | 30 September 2021 | Jalan Semangka RT. 9 Kelurahan Padang Serai Kota Bengkulu |
68 | KOPI BUBUK CAP KIPAS | 11120002880919 | 30 September 2021 | Jl. Ahmad Yani Kota Curup Kab. Rejang Lebong Bengkulu |
69 | LESEHAN BUNDA NYIMAS | 11160002900919 | 30 September 2021 | Jalan DP. Negara RT. 05 Kel. Pekan Sabtu Kota Bengkulu |
70 | SARAH CAKES AND COOKIES | 11200002860919 | 30 September 2021 | Jalan Mahakam 4 No. 15 RT. 15 RW. 03 Kota Bengkulu |
71 | HEART BEAT RESTO | 11160002890919 | 30 September 2021 | Jalan Mahakam No. 62 B Lingkar Barat Kota Bengkulu |
72 | PT. ES BAGUS | 11290002140616 | 30 September 2021 | Jalan Citanduy Kelurahan Muara Dua |
73 | DODOL KETAN SKN | 11200001420915 | 25 Oktober 2021 | Jl. Sumber Jaya Rt 06/ 01 Kampung Melayu |
74 | KESTURI | 11120001450915 | 25 Oktober 2021 | Jl. Prumdam Blok H8 Rt 03 Kandang Mas |
75 | KULTURA KALAMANSI | 11120001630915 | 25 Oktober 2021 | Jl. Merpati 1 No 24 Rt 01/Rw 01 Rawa Makmur BKL |
76 | PUTRI BENGKULU | 11120001951215 | 25 Oktober 2021 | Jl. Tahura Raya No. 48 Taba Jambu Kab. Benteng |
77 | GIWI GEWI | 11120001971215 | 25 Oktober 2021 | Jl. Budi Utomo 03 RT.05 RW.02 Beringin Raya |
78 | POKLAHSAR PANJANG LEMPUING | 11030002090216 | 25 Oktober 2021 | Jalan Kuala Lempuing No. 03 RT. 06 Kelurahan Lempuing Kota Bengkulu |
79 | PT. RIFADAH VILLCO UTAMA | 11120002310217 | 25 Oktober 2021 | Perum Gedang Permai Blok B No. 04 Kota Bengkulu |
80 | NONIE CATERING | 11160002911019 | 28 Oktober 2021 | Jalan Danau 5 Kel. Panorama Kota Bengkulu |
81 | GIMBO | 11120002921019 | 25 Oktober 2021 | Jalan Citarum 4 No. 23 RT. 13 RW. 03 Kel. Jalan Gedang Kota Bengkulu |
82 | GUSTI CAKE AND COOKIES | 11100002931019 | 25 Oktober 2021 | Jalan M. Hasan No. 06 Kel. Pasar Baru Kota Bengkulu |
83 | PITA SARI | 11120002941019 | 25 Oktober 2021 | Jalan Merpati 4 RT. 05 No. 21 Kel. Rawa Makmur Kota Bengkulu |
84 | RILA | 11120002951019 | 25 Oktober 2021 | Jalan Mangga 4 No. 2 RT. 9 RW. 06 Lingkar Timur Kota Bengkulu |
85 | JAHE INSTAN DONGGA | 11120003001019 | 25 Oktober 2021 | Jalan Pematang said RT. 15 RW. 03 Kel. Kandang Limun Kota Bengkulu |
86 | SARAH CAKEAND COOKIES | 11120003011019 | 25 Oktober 2021 | Jalan Mahakam IV No. 15 Lingkar Barat Kota Bengkulu |
87 | IKOLA KOFFIE | 11120003021019 | 25 Oktober 2021 | Jalan Gandaria 3 No. 66 Kec. Singaran Pati Kota Bengkulu |
88 | KOPI DUS BAR | 11120003031019 | 25 Oktober 2021 | Jalan Abdul Munir RT. 13 RW. 03 No. 118 Kota Bengkulu |
89 | DONKENT | 11120002961019 | 25 Oktober 2021 | Jalan Sutoyo No. 104B Kel. Tanah Patah Kota Bengkulu |
90 | KEABY KITCHEN | 11120002971019 | 25 Oktober 2021 | Jalan Anggrek 2 No. 40 RT. 45 Kel. Pagar Dewa Kota Bengkulu |
91 | VINO CAKE AND COOKIES | 11120002981019 | 25 Oktober 2021 | Jalan Letkol Santoso RT. 04 No. 141 Kel. Pasar Melintang Kota Bengkulu |
92 | UKM ANNUR | 11120002991019 | 25 Oktober 2021 | Perum Surabaya Permai 1 No. 18 RT. 08 Kota Bengkulu |
93 | KENANGA JAYA | 11100003041019 | 25 Oktober 2021 | Jalan Kenanga No. 17B RT. 06 RW. 02 Kebun Kenanga Kota Bengkulu |
94 | OMMEY MANDIRI | 11100003051019 | 25 Oktober 2021 | Jalan WR. Supratman No. 31 RT. 07 Kota Bengkulu |
95 | BAY TAT IWAN | 11100003061019 | 25 Oktober 2021 | Jalan Dempo RT. 19 RW. 04 Kel. Sawah Lebar Kota Bengkulu |
96 | USAHA KUE TARA | 11100003071019 | 25 Oktober 2021 | Perum Pondok Indah Blok D No. 6 Kel. Sukarami Kota Bengkulu |
97 | AL-HALEEM | 11100003081019 | 25 Oktober 2021 | Jalan DP Payung Negara Perum Sukarame Kota Bengkulu |
98 | ANEKA KERIPIK LIZA | 11100003091019 | 25 Oktober 2021 | Jalan Air Manjunto No. 36 RT. 23 Betungan Kota Bengkulu |
99 | DAPUR MINI | 11100003101019 | 25 Oktober 2021 | Jalan Danau No. 24 RT. 17 RW. 05 Kel. Dusun Besar Kota Bengkulu |
100 | SINAR BINTANG | 1110000311019 | 25 Oktober 2021 | Jalan Gunung Bungkuk IV RT. 16 RW. 05 No. 31 Kota Bengkulu |
101 | A2S | 11100003121019 | 25 Oktober 2021 | Jalan HM. Zahab No. 65 RT. 03 Kel. Bajak Kota Bengkulu |
102 | SYAUQI | 11100003131019 | 25 Oktober 2021 | Jalan Arau No. 24 RT. 02 Kel. Sumur Meleleh Kota Bengkulu |
103 | YANA | 11100003141019 | 25 Oktober 2021 | Jalan Letkol Santoso No. 22 Kel. Pasar Melintang Kota Bengkulu |
104 | AL-KAROMAH | 11100003151019 | 30 Oktober 2021 | Desa Suka Makmur RT. 03 RW. 01 Giri Mulya Kab. Bengkulu Utara |
105 | AULIA | 11100003161019 | 30 Oktober 2021 | Jalan A. Yani Kel. Kemumu Kab. Bengkulu Utara |
106 | NPM | 11100003171019 | 30 Oktober 2021 | Jalan Ir. Sutami Gang Tower Desa Karang suci Arma Kab. Bengkulu Utara |
107 | AYUDIA | 11100003181019 | 30 Oktober 2021 | Jalan Kolonel Alamsyah No. 69 Gunung Selan Kab. Bengkulu Utara |
108 | UPI MELATI 1 | 11100003191019 | 30 Oktober 2021 | Jalan Ahmad Yani No. 36 Desa Padang Jaya Kab. Bengkulu Utara |
109 | UKM RAFFLESIA | 11100003201019 | 30 Oktober 2021 | Jalan Tri Dharma RT. 01 No. 20 Desa Sumber Agung Kab. Bengkulu Utara |
110 | CEMARAH INDAH | 11120003471119 | 17 Nopember 2021 | Jalan Kuala lempuing No. 11 Kel. Lempuing Kota Bengkulu |
111 | AZIZA KALAMANSI | 11120003481119 | 17 Nopember 2021 | Jalan Air Palik 3 No. 603 Kec. Selebar Kota Bengkulu |
112 | FAJRI CRAFT | 11120003491119 | 17 Nopember 2021 | Jalan Soekarno-Hatta Kel. Anggut Atas Kota Bengkulu |
113 | BUNGA TANJUNG | 11120003501119 | 17 Nopember 2021 | Desa Tanjung Tersdana Dusun III Pondok Kelapa Kab. Bengkulu Tengah |
114 | SAHABAT KITA | 11120003511119 | 17 Nopember 2021 | Desa Pondok Kubang Kec. Pondok Kubang Kab. Bengkulu Tengah |
115 | EMPAT SAUDARA | 11120002871119 | 17 Nopember 2021 | Desa Suban Ayam Dusun 1 Kec. Selupu Rejang Kab. Rejang Lebong |
116 | BSAMO COFFE | 11120002851119 | 17 Nopember 2021 | Perum Villa Veteran No. 46 Kebun Veteran Kota Bengkulu |
117 | IKM NAN JOA | 11120003221119 | 17 Nopember 2021 | Desa Manau Sembilan Kec. Padang Guci Hulu Kab. Kaur |
118 | GERAI KOPI LUWAK | 11120003461119 | 17 Nopember 2021 | Desa Batu Bandung Kec. Muara Kemumu Kab. Kepahiang |
119 | SULMAN GAPUR | 11120003441119 | 17 Nopember 2021 | Desa Talang Kerinci Kec. Bingin Kuning Kab. Lebong |
120 | FAMILY DIOBA | 11120003431119 | 17 Nopember 2021 | Kota Donok Kec. Lebong Selatan Kab. Lebong |
121 | TRABAS COFFEE PRODUCTION | 11120003421119 | 17 Nopember 2021 | Jalan Curug 9 Desa Tanah Hitam Kec. Padang Jaya Kab. Bengkulu Utara |
122 | KOPI BUBUK AL | 11120003411119 | 17 Nopember 2021 | Jalan Lamtorong Desa Karang Suci Kab. Bengkulu Utara |
123 | CV. NAQSA GOLDEN EXOSITE | 11120003401119 | 17 Nopember 2021 | Jalan Mayor Salim Bambara No. 25 Desa Penanjung Atas Kab. Kepahiang |
124 | IKM GURITA | 11120003391119 | 17 Nopember 2021 | Desa Air Batang Kec. Nasal Kab. Kaur |
125 | BMB | 11120003381119 | 17 Nopember 2021 | Jalan Pepaya No. 108 Perumnas Lingkar Timur Kota Bengkulu |
126 | BAWANG MAS JAYA | 11120003371119 | 17 Nopember 2021 | Jalan Citanduy No. 22 Lingkar Barat Kota Bengkulu |
127 | CAHAYA SEJAHTERA LESTARI | 11120003361119 | 17 Nopember 2021 | Desa Naga Rantai Kec. Padang Guci Ulu Kab. Kaur |
128 | AROMA 19 | 11120003351119 | 17 Nopember 2021 | Desa Abu Sakin Kec. Pondok Kelapa Kab. Bengkulu Utara |
129 | PT. AIS KARYA PERSADA | 11120003341119 | 17 Nopember 2021 | Jalan Ratu Agung No. 39 Kel. Penurunan Kota Bengkulu |
130 | RAPINDO COFFEE | 11120003331119 | 17 Nopember 2021 | Jalan Banteng No. 16 Pensiunan Belakang Kab. Kepahiang |
131 | UKM SEJAHTERA | 11120003451119 | 17 Nopember 2021 | Desa Bukit Peninjau II Kec. Sukaraja Kab. Seluma |
132 | CV. KEMAL CEMPAKA MULIA | 11120003521119 | 17 Nopember 2021 | Jalan S. Parman No. 117 RT. 03 RW. 02 Kel. Padang Jati Kota Bengkulu |
133 | Kopi Bubuk Cap "Angsa" (EMPAT Saudara) | 11120000570208 | 17 Nopember 2021 | Jl. Duku Ulu Curup Timur Kab Rejang lebong |
134 | PONDOK PUSAKA | 11220002020116 | 17 Nopember 2021 | Desa Sinar Pagi Kec. Kaur Selatan Kab. Kaur |
135 | Saimen Bakery | 11160600408 | 30 Nopember 2021 | Jl. Gading Cempaka No. A8-A10 BIM Kota Bengkulu |
136 | PT. Kanada Ratu Persada | 11120000861011 | 14 Desember 2021 | Jl. Desa Bukit Kec. Talang Empat Kab Bengkulu Tengah |
137 | BUMDES MEGA KENCANA BERDIKARI | 11100003531219 | 20 Desember 2021 | Jalan Flamboyan Desa Giri Kecncana Kec. Jketahun Kab. Bengkulu Utara |
138 | KOPI CAP KEMBANG | 11120003530220 | 10 Februari 2022 | Jalan Linggar Jati No. 25 Kel. Sidomulyo Kec. Curup Tengah Kab. Rejang Lebong |
139 | BAES COFFEE | 11120003540220 | 10 Februari 2022 | Dusun 1 Desa Pagar Gunung Kec. Bermani Ulu Kab. Rejang Lebong |
140 | KOPI ROBUSTA CURUP | 11120003520220 | 10 Februari 2022 | Jalan Ahmad Yani No. 178 Kel. Sukaraja Kec. Curup Timur Kab. Rejang Lebong |
141 | BASRENG "ILYA" | 11100003580220 | 10 Februari 2022 | Jalan Ahmad Marzuki Desa Talang Rimbo Kec. Curup Tengah Kab. Rejang Lebong |
142 | YUBI SNACK | 11100003570220 | 10 Februari 2022 | Jalan Zainal Bhakti Kel. Pasar Baru Kec. Curup Kab. Rejang Lebong |
143 | IKM SARI GIZI | 11100003560220 | 10 Februari 2022 | Jalan Triguna RT. 02 RW. 01 Desa Sidorejo Kec. Curup Tengah Kab. Rejang Lebong |
144 | BUMDES SELUBUK MAJU | 11100003550220 | 10 Februari 2022 | Jalan Raya Bengkulu-Tais Kel. Selubuk Kec. Air Napal Kab. Bengkulu Utara |

16
Feb
Feb
This is a useful article. I certainly can enrich my knowledge by studying this.
Your idea is really outstanding. Thank’s to share us
such a significant matter.
Best regards,
Thompson Cannon
Here is my blog post Coffee Shops Near Me